TABLA DE DENSIDAD DE LOS MATERIALES
| GRUPO DE MATERIALES | DENSIDAD (PESO/VOLUMEN)* | DENSIDAD MATERIAL COMPACTADO |
| ARENAS LAVADAS | de 1550 a 1600 Kg/m3 | |
| ARENA G 0/3 | de 1500 a 1550 Kg/m3 | |
| MEZCLAS | de 1600 a 1700 Kg/m3 | |
| SABLÓ CRIBADO G 0/6 | de 1450 a 1500 Kg/m3 | de 2000 a 2100 Kg/m3 |
| ZAHORRA Z 25 | de 1600 a 1700 Kg/m3 | de 2160 a 2200 Kg/m3 |
| GRAVILLAS | de 1500 a 1550 Kg/m3 | de 1500 a 1550 Kg/m3 |
| GRAVA 30/60 | 1450 Kg/m3 | 1450 Kg/m3 |
* Datos aproximados sobre la densidad de los diferentes materiales sobre camión.